Vgradni hladilnik Beko, B1753HCN
Hladilnik Beko B1753HCN se kljub svoji majhnosti ponaša z dvema steklenima policama, tremi pregradami čez celotno širino vrat in predalom za sadje ter zelenjavo, ki poskrbi da bodo vaša živila vedno skrbno shranjena in sveža.
Z možnostjo zamenjave strani odpiranja vrat je hladilnik idealen partner manjših gospodinjstev, s svojo prostornino 97 litrov hladilnega in 13 litri zamrzovalnega dela pa zagotavlja idealno in varno hrambo vaših živil.
Odlikuje ga energetski razred F in glasnost delovanja 35dB.
Lastnosti |
|
Aplikacija HomeWhiz | Ne |
Tehnologija FreshGuard | Ne |
Sistem hlajenja | Statični |
Upravljanje | Mehansko |
Število polic | 2 |
Vrsta polic | Steklene |
Število predalov za sadje in zelenjavo | 1 |
Nosilec za steklenice | Ne |
Samodejno odtajevanje hladilnega dela | Ne |
Zamrzovalnik | Da |
Število predalov za zamrzovanje | 1 |
Predelek za hitro zamrzovanje | Ne |
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) | 2 |
Predal za daljšo svežino | Ne |
Počitniški način | Ne |
Zamenjava strani odpiranja vrat | Da |
Vrsta osvetlitve | Žarnica |
Barva | / |
Garancija | 2+3 leta jamstva ob registraciji |
EAN | 8690842381140 |
Podatki o higijeni |
|
HygieneShield predal | Ne |
HarvestFresh predal | Ne |
Ionizator | Ne |
Protibakterijski filter | Ne |
Modra luč | Ne |
Varnost |
|
Shranjevanje ob izpadu el.energije (h) | 9 |
Alarm za odprta vrata | Ne |
Poraba |
|
ProSmart Inverter kompresor | Ne |
Klimatski razred | SN-T |
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369) | F |
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto) (EU) 2017/1369 | 176 |
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (EU 2017/1369) | 35 dBA |
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (EU 2017/1369) | B |
Prostornina in mere |
|
Neto prostornina hladilnega dela (lt) | 97 |
Neto prostornina zamrzovalnika (lt) | 13 |
Dimenzije aparata : VXŠXG | 866 x 545 x 545 |
Primerjalnik
Primerjaj
Prijavi se na e-novice